El Booster se controla mediante una maneta situada en la dirección, que permite ajustar la resistencia adecuadamente. Cuanta más alta es la posición, mayor la resistencia.
1050 W | 10 |
potencia | posiciones |
FEATURES | |
---|---|
Tipo de rodillo de entrenamiento | Rodillo de entrenamiento básico con freno magnético |
Imanes | 2x8 imanes de ferrita permanentes |
Transmisión | Rodillo, 30 mm |
Requisitos eléctricos | Red eléctrica no necesaria |
Indicador de potencia (Vatios) | Ninguno |
Indicador de conexión (ANT/BT) | Ninguno |
Firmware actualizable | No |
Bicicletas adecuadas | Carreras, triatlón y de montaña , posiblemente con eje flotante |
Ejes adecuadas | Ancho de la horquilla trasera: Race 130 mm, MTB 135 mm. Disponemos de adaptadores para otros anchos |
Suministrado con | Soporte para rueda delantera , Rápido desenganche para bicicletas de carreras y bicicletas de montaña (5 mm) |
SPECIFICATIONS | |
Potencia máx. (40 km/h) | 1050 vatios |
Max. incline | N/D |
Simulación en descenso | No |
Par de apriete máx. | 17 Nm |
Fuerza de frenado máx. | 50 N |
Rueda volante | Actual of 1,6 kg |
Inercia de masa | 9.18 kg (20.2 lbs) |
Calibración | N/D |
Superficie ocupada (largoxancho) | 675 × 650 mm (26.6 × 25.6 in) |
Altura | 410 mm (16.1 in) |
Dimensiones plegado (largoxanchoxalto) | 565 × 410 × 245 mm (22.2 × 16.1 × 9.65 in) |
Peso | 8.53 kg (18.8 lbs) |
Número de artículo | T2500 |
DATA OUTPUT AND CONTROL | |
Comunicación inalámbrica | Ninguna |
Control por medio de | Interruptor en manillar con 10 posiciones |
Resultados | N/D |
Lectura | N/D |
Precisión | N/D |