Características físicas y de rendimiento | |
Material de la lente | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
---|---|
Material de la correa | Silicona |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | Tamaño pequeño: 39,5 x 39,5 x 11,4 mm Tamaño grande: 42 x 42 x 11,4 mm |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 1,04" (26,3 mm) de diámetro |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 208 x 208 píxeles |
Tipo de pantalla | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Peso | Tamaño pequeño: 32 g |
Autonomía de la pila/batería | Modo reloj inteligente: hasta 7 días; modo GPS: hasta 13 horas |
Resistencia al agua | 5 ATM |
Pantalla en color | |
Memoria/historial | 200 horas de datos de actividad |
Funciones del reloj | |
Hora/fecha | Sí |
---|---|
Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
Horario de verano automático | Sí |
Reloj despertador | Sí |
Temporizador | Sí |
Cronómetro | Sí |
Sensores | |
GPS | Sí |
---|---|
GLONASS | Sí |
Galileo | Sí |
Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate? | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Funciones inteligentes diarias | |
Conectividad | Sí |
---|---|
Connect IQ?: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | Sí (solo pantallas para el reloj) |
Notificaciones inteligentes | Sí |
Calendario | Sí |
Previsión del tiempo inteligente | Sí |
Control de la música | Sí |
Buscar mi teléfono | Sí |
Función Buscar mi reloj | Sí |
Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android? |
Compatible con Garmin Connect? Mobile | Sí |
Funciones de seguimiento y seguridad | |
Detección de incidencias durante actividades concretas | Sí (requiere un smartphone) |
---|---|
Asistencia | Sí (requiere un smartphone) |
LiveTrack | Sí |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
Contador de pasos | Sí |
---|---|
Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | Sí |
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
Monitorizar sueño (monitoriza el periodo total de sueño y los periodos de movimiento o de sueño profundo) | Sí |
Calorías quemadas | Sí |
Distancia recorrida | Sí |
Minutos de intensidad | Sí |
TrueUp? | Sí |
Move IQ? | Sí |
Edad según tu forma física | Sí (20 mm, estándar del sector) |
Monitor de energía Body Battery? | Sí |
Monitor de estrés durante todo el día | Sí |
Equipo de fitness/Gimnasio | |
Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Posibilidad de incorporar entrenamiento de cardio y elíptica, subida de escaleras y yoga mediante una aplicación |
---|
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
Velocidad y distancia GPS | Sí |
---|---|
Páginas de datos personalizables | Sí |
Perfiles de actividad personalizables | Sí |
Auto Pause® | Sí |
Entrenamiento a intervalos | Sí |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
Planes de entrenamiento descargables | Sí |
Auto Lap® | Sí |
Vuelta manual | Sí |
VO2 máximo | Sí |
Indicaciones de audio | Sí |
Bloqueo táctil o de botones | Sí |
Historial de actividades en el reloj | Sí |
TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
Funciones de frecuencia cardiaca | |
Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
---|---|
Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+?) | Sí |
Funciones de carrera | |
Perfiles de carrera disponibles | Carrera, carrera en cinta. Posibilidad de incorporar carrera en pista en interiores mediante una aplicación |
---|---|
Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | |
Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | |
Sesiones de entrenamiento de carrera | |
Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) |
Funciones de ciclismo | |
Perfiles de ciclismo disponibles | Posibilidad de incorporar ciclismo y ciclismo en interiores mediante una aplicación |
---|---|
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Sí |
Connectivity | |
Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android? |
---|